Senin, 24 Desember 2012

DATA PENGELUARAN SYDNEY

snin-slsa-rabu-kmis-jmat-sbtu-mggu
============================
3587 8904 6972 3769 8989 8493 4056
6318 4091 3218 0566 5512 7762 5881
3423 7808 9282 1647 4228 6084 7845
7250 4558 0102 7839 5548 6294 7045
6643 9683 6683 7250 3277 0312 7232
7359 0438 3269 6816 2883 9282 3773
4996 4913 2707 0728 6704 9437 8855
6178 7333 9576 7333 0630 6195 3645
5484 8755 1043 0745 9593 2393 4042
6575 7768 3930 1517 2176 7731 7004
4984 5626 6165 7132 6875 5388 4403
3954 4525 3844 1862 4175 9517 6614
8169 1468 8698 9169 0383 4508 5086
3926 6834 5315 8700 6871 2807 9369
7938 8133 3704 4002 3240 2928 1929
7414 6604 2337 0245 8354 9432 3412
8034 3342 9378 3741 4237 1734 8603
2381 0984 5855 4082 8062 7760 7055
8757 6266 0164 7210 2956 9770 5531
5144 3289 5154 7072 1529 9041 4188
8838 9949 2668 4516 9696 0196 8133
1310 6018 5336 9239 9130 4285 6885
1071 9226 7713 9297 0824 3584 7571
2418 8115 6190 9626 4061 9543 9202
4499 9880 9172 1487 2911 2223 0690
6408 5078 9141 4095 7894 4392 4470
1186 2958 0289 9685 4226 0589 5474
9872 3316 4370 2238 0742 8815 6307
6064 4770 6080 6958 6552 9247 2452
1558 1339 1917 3540 8656 7148 1896
9558 7648 3541 2636 6624 9235 9943
5103 7545 5275 3377 4984 8659 9246
4089 7053 2919 1175 0066 8534 7435
5270 3742 3433 4733 2727 0940 7456
4740 8410 0760 2819 4720 3433 4206
0869 7456 1254 7548 9818 8224 6715
2572 8001 9514 9836 0169 9376 5449
3731 3326 3715 3571 1431 8976 8196
9871 9605 7248 2415 3298 6647 9176
6459 4613 3773 8460 9495 0201 7085
8927 4588 9582 2126 5147 8033 4051
8598 0349 1419 2720 3907 4643 9632
5878 8952 7343 6268 8623 9853 6644
8881 4177 9585 3145 7496 6015 4585
1000 2633 5901 2861 6860 0890 9232
5783 0580 8777 9784 4304 7346 3741
3324 3255 7704 1310 5946 3622 7899
8405 8803 1583 4646 1276 5893 8379
3597 2109 0280 1020 5671 9015 6949
3829 0208 9012 8428 4819 1340 2666
6705 3552 9707 5313 6854 3281 7219
9037 3083 0314 6361 0578 2556 6872
1381 6519 4655 4047 3196 7915 2029
7823 9893 9808 1035 5750 5718 7436
5832 1326 8209 3127 0340 1367 1374
3958 5193 2137 0961 1286 1851 5723
3618 9205 0671 6448 2508 8058 3140
5964 0731 3481 7929 4703 5726 3024
7693 7649 0252 5688 8469 1305 0757
1208 6293 9547 2435 6273 1709 0198
5276 1921 3077 2703 9284 5476 7189
7123 9416 1256 8116 7014 4553 5829
0246 3178 6942 7163 8014 1153 0619
7934 2095 5822 4178 7537 9675 1743
1326 1556 4639 2537 0925 2851 2075
0911 8450 6479 4962 2918 1349 1091
3405 7341 2384 8937 3029 0816 9885
4117 9066 0873 8454 5269 0829 4631
3207 2531 7452 1576 2759 4611 5987
0935 0122 9770 7525 1278 0268 0143
2692 8904 4238 0561 2763 7585 9108
5472 2456 8079 6206 8390 9757 8101
8872 9059 6253 7618 8637 5912 3016
1598 0815 6551 6537 7013 8956 9417
7022 6137 9627 8145 7860 6143 9462
6138 8413 7826 5910 6382 0365 2389
5091 3571 4713 1767 5186 3720 9591
7108 8161 0709 5293 8056 9489 6330
7793 2136 9729 2881 3065 7186 5174
0495 2954 1302 0418 5412 3504 0168
1858 2107 4367 0345 2511 0543 4871
7219 7848 6214 8410 5067 6597 8506
9372 0171 1251 3797 2392 1380 9144
6819 2360 7982 8254 6533 2649 0631
3827 2609 7614 5738 6042 9683 7801
3745 2439 4813 1632 3426 0853 4587
8265 6725 9502 5398 7263 8119 5438
3461 0496 3370 4956 5896 7509 9638
8160 5796 6894 8417 3806 1647 0543
4609 2481 3164 8315 6710 5449 7122
9216 3156 1604 0514 2392 5706 7480
9853 3673 1789 5609 7945 8986 5628
2913 5288 3262 1697 4637 2601 9521
7915 8253 5387 2719 4737 0523 3225
7952 5341 8109 6934 0782 3717 4024
2740 1915 7581 0839 5683 8564 6859
2760 4632 6528 8459 9316 9267 4543
6372 3138 1709 8929 2683 6125 5098
8301 9092 7125 6657 2496 4150 5773
7545 8451 2994 1025 4776 8461 6075
7603 5039 3815 1778 5691 3807 5273
9705 7822 8970 3092 1269 7894 8275
5724 6209 0829 9465 7690 6893 8642
5682 8067 3261 7306 1693 0569 2570
7968 2450 4357 3506 0652 3123 1479
1052 9462 2563 7754 6705 9615 5342
1239 0574 9426 5247 8895 5725 6583
9159 8237 0884 7262 5036 6552 3369
2551 6480 8474 7491 4332 0497 1289
9821 2816 0324 7062 8233 2056 4788
3059 5320 0223 7062 5773 0550 9767
5049 4553 6839 7568 8493 7845 9376
7804 6748 2239 9796 7323 9331 3119
7678 1226 2689 1575 3184 8113 6859
4180 3345 1607 6650 8995 9417 8700
6157 5579 9407 7670 5131 1089 3701
0117 7186 7791 6382 2770 0117 2379
3997 1041 8953 5307 6084 3698 4250
3495 0979 6212 1048 2894 3801 8052
5624 8009 2665 5623 1884 6988 8406
7582 5601 1962 1341 2497 7026 4974
0889 4323 3946 8861 6979 1923 7881
2613 3097 0689 4057 1885 3051 8509
5145 3707 8891 8519 1767 9076 3007
5336 2419 1494 3188 9352 3687 7594
0514 1890 5978 5854 9860 4687 8517
6254 9865 7452 5424 0851 1842 2806
4828 6946 7209 9169 8419 5168 0845
1321 2569 9913 5633 4202 3762 2656
0652 9038 8073 7196 3626 8204 1088
4439 5835 7068 6975 9334 4892 8602
2957 0158 1186 9359 4567 5578 2069
3651 0341 7462 9452 5045 6215 2317
1368 3352 7206 6782 5874 9186 8761
1272 4319 3460 2107 9065 8615 6031
7341 1103 5701 1322 0610 7983 9302
7932 9473 5638 6282 8654 1624 4229
7969 2598 6479 9983 8612 5518 7121
2723 1620 0735 3026 4803 5628 6102
5340 8817 7660 3382 9571 2169 1272
0784 3857 5478 7950 9224 8805 2868
9814 0698 5206 9562 7456 6871 8702
2711 0387 1875 7526 9578 5880 2490
8565 2495 3877 4267 6209 9357 4022
0968 7313 8419 6703 3279 9730 6317
8961 4685 2094 0953 1776 3460 6857
9334 5389 8413 7599 1355 0364 4109
2487 5693 6315 8744 3141 5971 9473
6309 7525 0697 4759 2613 3511 8127
6615 7388 1857 3945 4993 5780 7754
4295 3362 2384 0572 1828 7786 0412
8700 6494 7987 2776 5508 9564 1801
8491 0180 5268 2071 8996 1262 9221
6047 6460 7207 7717 9300 9945 5525
3049 1116 5008 5934 4630 9928 0984
8121 2232 6545 2083 6466 0085 0209
6225-5662-0054-6081-8001-1933-2382
8191-6658-8039-9721-7883-8833-3079
7695-0357-5606-6894-9689-3048-8856
2597-5934-9618-6870-0645-4903-6352
3847-2968-8304-9872-3677-0265-6841
7783-8229-4397-3213-3575-8207-7943
5479-9095-2787-8599-1259-8485-5979
2291-8466-7064-0658-2152-4629-5074
6231-3110-1162-8637-3700-6173-7868
2601-8195-5046-4769-0634-6542-1690
2877-5231-7998-9814-8065-6202-5574
1867-7995-9286-8359-3664-5871-7913
1545-3491-9764-2688-6492-1846-8854
3375-5402-4098-2387-9060-7522-8840
0294-5904-9818-7348-4782-2830-3364
8949-6022-0887-2256-5746-9567-3212
6394-7221-5710-8166-4320-9056-3340
2811-5431-4363-1838-0913-6537-8348
2703-4476-0683-7704-9110-8492-3611
2987-4203-0701-3379-2886-9542-6973
2608-3359-4917-0172-1590-2513-5979
7548-